Zarówno w domu, w firmie, jak i w ogrodzie sprawdzi się niezawodny monitoring w czasie rzeczywistym. Dzięki montażowi odpowiednich urządzeń możemy na bieżąco śledzić sytuację w pomieszczeniach, jak i na zewnątrz – z dowolnego miejsca i o każdej porze dnia oraz nocy. Jest to możliwe dzięki połączeniu z internetem i specjalnej aplikacji.
W asortymencie posiadamy kamery zasilane prądem wyposażone w ogrom funkcji dodatkowych. Urządzenia umożliwiają nie tylko podgląd na żywo i nagrywanie. Dzięki mobilnej aplikacji dostaniesz bezpośrednio na telefon powiadomienia o wykrytym ruchu wraz ze zdjęciem nieproszonego gościa na Twojej posesji. Niektóre modele posiadają również opcję włączenia alarmu w takiej sytuacji.
Proponujemy bogaty wybór kamer zasilanych z prądu, jak i akumulatora. Poszczególne modele różnią się zasięgiem czujnika ruchu, kątem widzenia, obiektywem, jakością nagrań, łączem internetowym i nie tylko. Pozwala to na dopasowanie urządzenia do konkretnego zapotrzebowania. Niezależnie od modelu, każda z oferowanych przez nas kamer wyróżnia się prostym montażem, eleganckim i dyskretnym designem oraz niezawodnym funkcjonowaniem.
Zestawienie głównych funkcji kamer
- Kamery zasilane z akumulatora
Argus Eco | Argus | Argus PT | Go GSM | Go GSM PT | |
Przeznaczenie | zew / wew | zew / wew | zew / wew | zew / wew | zew / wew |
Zasilanie | akumulator | akumulator | akumulator | akumulator | akumulator |
Wielkość akumulatora/czas działania | 5200 mAh / do 6 miesięcy | 5200 mAh / do 6 miesięcy | 6200 mAh / do 3 miesięcy | 7800 mAh / do 3 miesięcy | 6500 mAh / do 3 miesięcy |
Doładowanie z panelu | Tak | Tak | Tak | Tak | Tak |
Łącze internet | WIFI 2.4 GHz | WIFI 2.4 GHz | WIFI 2.4 GHz | GSM LTE 4G 3G | GSM LTE 4G 3G |
Zapis | karta/ chmura* | karta/ chmura* | karta/ chmura* | karta/ chmura* | karta/ chmura* |
Obiektyw | 2Mpx | 2Mpx | 2Mpx | 2Mpx | 2Mpx |
Jakość nagrań | 1920x1080p | 1920x1080p | 1920x1080p | 1920x1080p | 1920x1080p |
Mikrofon | Tak | Tak | Tak | Tak | |
Głośnik | Tak | Tak | Tak | Tak | Tak |
Obrotowa głowica | Nie | Nie | Tak | Nie | Tak |
Kąt widzenia | 100° | 120° | 355° w poziomie 144° w pionie | 120° | 355° w poziomie 144° w pionie |
Typ czujnika ruchu | podczerwień | podczerwień | podczerwień | podczerwień | podczerwień |
Zasięg czujnika ruchu | do 10 metrów | do 9 metrów | do 10 metrów | do 10 metrów | do 10 metrów |
Tryb nocny zasięg | do 10 metrów | do 10 metrów | do 10 metrów | do 10 metrów | do 10 metrów |
- Kamery zasilane z gniazdka z możliwością podłączenia do rejestratora
E1 | E1 PRO | E1 Zoom | Lumus | RLC 410 W | RLC 410 | RLC 520 | RLC 423 | |
Przeznaczenie | wew | wew | wew | zew/wew | zew / wew | zew / wew | zew / wew | zew / wew |
Zasilanie | sieciowe | sieciowe | sieciowe | sieciowe | sieciowe | sieciowe i POE | sieciowe i POE | sieciowe i POE |
Wielkość akumulatora | nie dotyczy | nie dotyczy | nie dotyczy | nie dotyczy | nie dotyczy | nie dotyczy | nie dotyczy | nie dotyczy |
Doładowanie z panelu | nie dotyczy | nie dotyczy | nie dotyczy | nie dotyczy | nie dotyczy | nie dotyczy | nie dotyczy | nie dotyczy |
Łącze internet | WIFI 2.4 GHz | WIFI 2.4/5 GHz | WIFI 2.4/5GHz | WIFI 2.4 GHz | WIFI 2.4/5GHz / przewód RJ | przewód RJ | przewód RJ | przewód RJ |
Zapis | karta/ chmura*/ rejestrator | karta/ chmura*/ rejestrator | karta/ chmura*/ rejestrator | karta/ chmura*/ rejestrator | karta/ chmura*/ rejestrator | karta/ chmura*/ rejestrator | karta/ chmura*/ rejestrator | karta/ chmura*/ rejestrator |
Obiektyw | 3Mpx | 4Mpx | 5Mpx | 2Mpx | 4Mpx | 5Mpx | 5Mpx | 5Mpx |
Jakość nagrań | 2340x1296p | 2560x1440p | 2560x1920p | 1980x1080p | 2560x1440p | 2560x1920p | 2560x1920p | 2560x1920p |
Mikrofon | Tak | Tak | Tak | Tak | Tak | Tak | Tak | Tak |
Głośnik | Tak | Tak | Tak | Tak | Nie | Nie | Nie | Nie |
Obrotowa głowica | Tak | Tak | Tak | Nie | Nie | Nie | Nie | Tak |
Kąt widzenia | 355° | 355° | 355° | 100° | 80° | 80° | 80° | 355° |
Typ czujnika ruchu | optyczny | optyczny | optyczny | optyczny/podczerwień | optyczny | optyczny | optyczny | optyczny |
Zasięg czujnika ruchu | do 20 metrów | do 20 metrów | do 20 metrów | do 9 metrów | do 30 metrów | do 30 metrów | do 30 metrów | do 50 metrów |
Tryb nocny zasięg | do 20 metrów | do 20 metrów | do 20 metrów | do 10 metrów | do 30 metrów | do 30 metrów | do 30 metrów | do 50 metrów |
*w trakcie wdrożenia







